Причины возникновения данной неисправности
| Выход из строя держателя сим карты | 25 % |
| Неверно установлена сим карта | 25 % |
| Неисправность элементов материнской платы | 10 % |
| Пробои в цепи питания | 9 % |
| Попадание посторонних частиц в сим лоток | 11 % |
| Остальные нераспространенные неисправности | 20 % |
Работы, которые могут быть актуальны
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра TOSHIBA

Информация о других неисправностях планшетов
Часто встречающиеся неисправности, которые специалисты нашего сервиса чинят в нашей мастерской регулярно
Наше оборудование
Работаем только на высокопрофессиональном, оригинальном оборудовании: ремонтные станции ATTEN AT8235 для монтажа/демонтажа BGA компонент; тестеры; программаторы Motorola; BGA трафареты под любые сокеты.
