Причины возникновения проблемы
| Неисправен разъем входа HDMI кабеля | 41 % |
| Неисправен кабель или вход на подключаемом устройстве | 22 % |
| Не установлен драйвер для корректной работы разъема | 8 % |
| Установлен запрет на подключение внешних устройств в ОС Windows | 13 % |
| Остальные нераспространенные причины | 16 % |
Услуги, которые может потребоваться проводить
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Полная чистка | 60 | 1400 |
| Сборка-разборка | 60 | 900 |
| Настройка операционной системы | 60 | 1200 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Ремонт разъема HDMI | 45 | 900 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра TOSHIBA

Информация о других частых проблемах
Самые часто встречающиеся проблемы, которые мы восстанавливаем в нашей лаборатории ежемесячно
Наше оборудование
Работаем только на профессиональном, современном спецоборудовании: ремонтные системы ATTEN AT8235 с верхним/нижним ИК подогревом; BGA трафареты под любые сокеты; осциллографы Hantek DSO1200; ультразвуковые мойки.
